CEE'D - від 9 077 грн/міс. RIO - від 9 363 грн/міс. Tiggo - від 9 283 грн/міс. SPORTAGE - від 14 068 грн/міс. Niro - від 12 563 грн/міс. NIVA - від 8 224 грн/міс. Stonic - від 9 071 грн/міс. LADA GRANTA - від 5 518 грн/міс. LADA 4x4 - від 5 672 грн/міс. X-RAY - від 6 931 грн/міс. VESTA - від 7 052 грн/міс. JAC J4 - від 6 535 грн/міс. JAC S2 - від 6 819 грн/міс.
От "01" февраля 2022 г.
Модель | Цена | Периодический платеж |
Ежемесячное вознаграждение 0,415% (+НДС) |
Периодический платеж вместе с Ежемесячным вознаграждением |
Авансовый взнос |
KIA Sportage | 649 850,00 | 10 830,83 | 3 236,26 | 14 067,09 | 12 448,96 |
KIA cee'd | 419 300,00 | 6 988,33 | 2 088,12 | 9 076,45 | 8 032,39 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 |
KIA Rio | 432 530,00 | 7 208,83 | 2 154,00 | 9 362,83 | 8 285,83 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 |
Chevrolet NIVA | 379 900,00 | 6 331,67 | 1 891,91 | 8 223,58 | 7 277,63 |
Chery Tiggo | 428 822,00 | 7 147,03 | 2 135,53 | 9 282,56 | 8 214,80 |
JAC J4 | 301 875,00 | 5 031,25 | 1 503,34 | 6 534,59 | 5 782,92 |
JAC S2 | 315 000,00 | 5 250,00 | 1 568,70 | 6 818,70 | 6 034,36 |
LADA GRANTA | 254 877,00 | 4 247,95 | 1 269,29 | 5 517,24 | 4 882,59 |
LADA 4x4 | 261 990,00 | 4 366,50 | 1 304,71 | 5 671,21 | 5 018,86 |
X-RAY | 320 173,00 | 5 336,22 | 1 594,46 | 6 930,68 | 6 133,45 |
VESTA | 325 738,00 | 5 428,97 | 1 622,17 | 7 051,14 | 6 240,06 |
1) Размер Вознаграждения за услуги, связанные с передачей Автомобиля, для всех моделей, отмеченных в данном прайс-листе, составляет 3% от текущей Цены автомобиля, плюс НДС.
2) Цены в данном прайс-листе представлены в гривнах (НДС включительно) и соответствуют моделям указанных автомобилей без дополнительного оборудования.
3) Цены на автомобили установлены Поставщиком по состоянию на 31.01.2022.