CEE'D - від 9 077 грн/міс. RIO - від 9 363 грн/міс. Tiggo - від 9 283 грн/міс. SPORTAGE - від 14 068 грн/міс. Niro - від 12 563 грн/міс. NIVA - від 8 224 грн/міс. Stonic - від 9 071 грн/міс. LADA GRANTA - від 5 518 грн/міс. LADA 4x4 - від 5 672 грн/міс. X-RAY - від 6 931 грн/міс. VESTA - від 7 052 грн/міс. JAC J4 - від 6 535 грн/міс. JAC S2 - від 6 819 грн/міс.
Від "01" лютого 2022 р.
Модель | Ціна | Періодичний платіж |
Щомісячна винагорода 0,415% (+ПДВ) |
Періодичний платіж разом із Щомісячною винагородою |
Авансовий внесок | Винагорода за послуги, пов`язані з включенням договору до системи та формуванням групи 5%(+ПДВ) |
KIA Sportage | 649 850,00 | 10 830,83 | 3 236,26 | 14 067,09 | 12 448,96 | 38 991,00 |
KIA cee'd | 419 300,00 | 6 988,33 | 2 088,12 | 9 076,45 | 8 032,39 | 25 158,00 |
KIA Niro | 580 328,00 | 9 672,13 | 2 890,03 | 12 562,16 | 11 117,15 | 34 819,68 |
KIA Rio | 432 530,00 | 7 208,83 | 2 154,00 | 9 362,83 | 8 285,83 | 25 951,80 |
KIA Stonic | 419 003,00 | 6 983,38 | 2 086,63 | 9 070,01 | 8 026,70 | 25 140,18 |
Chery Tiggo | 428 822,00 | 7 147,03 | 2 135,53 | 9 282,56 | 8 214,80 | 25 729,32 |
LADA GRANTA | 254 877,00 | 4 247,95 | 1 269,29 | 5 517,24 | 4 882,59 | 15 292,62 |
LADA 4x4 | 261 990,00 | 4 366,50 | 1 304,71 | 5 671,21 | 5 018,86 | 15 719,40 |
X-RAY | 320 173,00 | 5 336,22 | 1 594,46 | 6 930,68 | 6 133,45 | 19 210,38 |
VESTA | 325 738,00 | 5 428,97 | 1 622,17 | 7 051,14 | 6 240,06 | 19 544,28 |
1) Розмір Винагороди за послуги, пов'язані з передачею Автомобіля, для усіх моделей, зазначених у даному прайс-листі, становить 3% від поточної Ціни автомобіля, плюс ПДВ.
2) Ціни у даному прайс-листі подані у гривнях (ПДВ включно) і відповідають моделям вказаних автомобілів без додаткового обладнання.
3) Ціна на автомобілі встановлена Постачальником станом на 31.01.2022.